Coordenadoria de Finanças - Diárias Pagas 2022
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | юли 13, 2022 |
| Metadata last updated | август 19, 2020 |
| Създаден | август 19, 2020 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лиценз | Creative Commons Atribuição |
| created | преди повече от 5 години |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a63c4bb0-a10a-4900-ad02-81a493a18c30 |
| last modified | преди повече от 3 години |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9ab3e65c-7c81-4698-8065-81aff08b6b25 |
| position | 1 |
| revision id | 15f20419-9cb6-4e7e-8824-0c66cea99936 |
| size | 19,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
