Protocolo - outubro de 2022
URL: https://dados.ifsuldeminas.edu.br/gl/datastore/dump/c631a1c5-f5ad-40d5-9a4e-5bf8fc386492
Relação dos Processos que tramitaram na Instituição
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| identificador | text | ID | Identificador único deste registro |
| id | int4 | Identificador | |
| numero_processo | text | Número do Processo | |
| interessado | text | Nome do Interessado | |
| assunto | text | Assunto | |
| data_cadastro | text | Data de Cadastro | |
| campus | text | Campus | |
| situacao | text | Situação | |
| tramites | text | Trâmites |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 10 de outubro de 2022 |
| Metadata last updated | 10 de outubro de 2022 |
| Created | 10 de outubro de 2022 |
| Format | CSV |
| License | Outra (Aberta) |
| created | Vai máis de 3 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c631a1c5-f5ad-40d5-9a4e-5bf8fc386492 |
| on same domain | True |
| package id | 040ab929-a656-4121-ac29-38740831bbf8 |
| position | 4 |
| revision id | 491bea85-5c43-4a6b-aaee-9b2dbbd2619f |
| state | active |
| url type | datastore |
