Unidades Organizacionais - outubro de 2022
URL: https://dados.ifsuldeminas.edu.br/gl/datastore/dump/8a1c96b2-3ae8-415b-a88f-bc57f31e2e58
Informações das unidades organizacionais do IFSULDEMINAS
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| identificador | text | ID | Identificador único deste registro |
| nome | text | Nome | |
| sigla | text | Sigla | |
| endereco | text | Endereço | |
| cep | text | CEP | |
| telefone | text | Telefone | |
| fax | text | Fax |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 10 de outubro de 2022 |
| Metadata last updated | 10 de outubro de 2022 |
| Created | 10 de outubro de 2022 |
| Format | CSV |
| License | Outra (Aberta) |
| created | Vai máis de 3 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8a1c96b2-3ae8-415b-a88f-bc57f31e2e58 |
| on same domain | True |
| package id | 0b9a9a51-9a80-4afb-b2d5-4114c6cf8a73 |
| revision id | 6e5c9ab2-0dad-4b4a-9fbf-6f2c375c21a0 |
| state | active |
| url type | datastore |
