Coordenadoria de Finanças - Diárias Pagas 2022
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022 7-р сар 13 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 8-р сар 19 |
| Үүссэн | 2020 8-р сар 19 |
| Хэлбэр | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição |
| created | 5 жилээс өмнө |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a63c4bb0-a10a-4900-ad02-81a493a18c30 |
| last modified | 3 жилээс өмнө |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9ab3e65c-7c81-4698-8065-81aff08b6b25 |
| position | 1 |
| revision id | 15f20419-9cb6-4e7e-8824-0c66cea99936 |
| size | 19.5 килобайт |
| state | active |
| url type | upload |
