Publicidade - Decreto Nº10.579/2020
Dados extraídos da planilha COVID19 da Coordenadoria de Orçamento.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Janeiro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Janeiro/2021 |
| Criado | 22/Janeiro/2021 |
| Formato | application/vnd.ms-excel |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 4 anos |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | f479aeaa-8e9f-466c-8df0-a20fd74fd183 |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 9ab3e65c-7c81-4698-8065-81aff08b6b25 |
| position | 3 |
| revision id | 3f465478-08f9-4e1d-b8aa-7e07d968606a |
| size | 14,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
