Coordenadoria de Finanças - Diárias Pagas 2022
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 13 Júl, 2022 |
| Metadata last updated | 19 August, 2020 |
| Vytvorené | 19 August, 2020 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | pred viac než 5 rokmi |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a63c4bb0-a10a-4900-ad02-81a493a18c30 |
| last modified | pred viac než 3 rokom |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9ab3e65c-7c81-4698-8065-81aff08b6b25 |
| position | 1 |
| revision id | 15f20419-9cb6-4e7e-8824-0c66cea99936 |
| size | 19,5 KB |
| state | active |
| url type | upload |
