Alunos Matriculados
Relação de alunos matriculados na instituição no sistema acadêmico SUAP.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| identificador | text | ID | Identificador único deste registro |
| matricula | text | Numero_Matricula | Número da matrícula do estudante gerado pelo sistema acadêmico. |
| nome | text | Nome | Nome completo do aluno matriculado. |
| curso | text | Nome_Curso | Nome do curso em que o aluno está matriculado. |
| campus | text | Nome_campus | Nome do campus onde o aluno está matriculado. |
| situacao | text | Situação_Matrícula | Situação acadêmica do aluno no curso em que está matriculado. |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Mars 1, 2021 |
| Metadata last updated | Juli 19, 2019 |
| Skapad | Juli 19, 2019 |
| Format | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Licens | Creative Commons Atribuição |
| created | mer än 6 år sedan |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d24508c1-e8de-4e01-b7c1-156113851d9c |
| last modified | mer än 4 år sedan |
| mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| on same domain | True |
| package id | 35610fc2-0a05-4777-a48f-dfd1f75c8e6a |
| revision id | 52553295-fe51-440c-9c60-16e475a5217f |
| size | 1,7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
