Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| identificador | text | HASH | Identificador único deste registro |
| id | text | ID | Id |
| codigo | text | Código | Código único do patrimônio |
| descricao | text | Descrição | Descrição |
| status | text | Status | Estado atual do objeto |
| estado_conservacao | text | Estado de conservação | Estado de conservação do patrimônio |
| valor_inicial | text | Valor inicial | Valor inicial do patrimônio |
| valor_liquido_contabil | text | Valor líquido contábil | Valor para fins de contabilidade |
| campus | text | Campus | Campus ao qual o patrimônio pertence |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 19 Juli 2019 |
| Metadata last updated | 19 Juli 2019 |
| Oprettet | 19 Juli 2019 |
| Format | CSV |
| Licens | Outra (Aberta) |
| created | over 6 år siden |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0730b0cf-94f5-49cb-a4de-fe90fa6405a7 |
| on same domain | True |
| package id | 98e2dee0-0451-4396-a40c-3c4730003c88 |
| revision id | 309fb661-d06b-44c0-9c9d-a2e24d173fde |
| state | active |
| url type | datastore |
