Coordenadoria de Finanças - Diárias Pagas 2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13/Julho/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19/Agosto/2020 |
| Criado | 19/Agosto/2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a63c4bb0-a10a-4900-ad02-81a493a18c30 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9ab3e65c-7c81-4698-8065-81aff08b6b25 |
| position | 1 |
| revision id | 15f20419-9cb6-4e7e-8824-0c66cea99936 |
| size | 19,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
