Atendimentos 2024.xlsx
Atendimentos de e-mail, formulários e whatsapp - Ano 2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13/Maio/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13/Maio/2025 |
| Criado | 13/Maio/2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há 6 meses |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3962f5b6-cb26-40a4-9fc6-88e68cc7cc87 |
| last modified | há 6 meses |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 33a72894-5576-4909-b582-4ecf662e2e43 |
| position | 7 |
| revision id | 7a060dab-ecac-487a-968f-a0f2d737b16d |
| size | 79,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
