Contratos - outubro de 2022
URL: https://dados.ifsuldeminas.edu.br/de/datastore/dump/a82173d2-12ac-42f6-8a55-c22e075a3bbd
Relação dos Contratos firmados com a Instituição
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| identificador | text | ID | Identificador único deste registro |
| id | text | Identificador | |
| numero | text | Numero | |
| campus | text | Campus | |
| objeto | text | Objeto | |
| valor_total | float8 | Valor total | |
| valor_executado | float8 | Valor executado | |
| data_inicio | date | Data de Inicio | |
| data_fim | date | Data Fim |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. Oktober 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 10. Oktober 2022 |
| Erstellt | 10. Oktober 2022 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Outra (Aberta) |
| created | vor über 3 Jahren |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a82173d2-12ac-42f6-8a55-c22e075a3bbd |
| on same domain | True |
| package id | 07117d04-72d4-446a-8ced-34b81e1e5f18 |
| position | 5 |
| revision id | cf655143-6708-4fbe-ba2d-3c4bea240a5b |
| state | active |
| url type | datastore |
