Coordenadoria de Finanças - Ordens Bancárias ...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 13, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Octubre 18, 2019 |
| Creado | Octubre 18, 2019 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 6 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c19faa6f-6712-4274-9ee7-04264f6c4930 |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9ab3e65c-7c81-4698-8065-81aff08b6b25 |
| revision id | 15f20419-9cb6-4e7e-8824-0c66cea99936 |
| size | 632,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
