Coordenadoria de Finanças - Diárias Pagas 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 13, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Agosto 19, 2020 |
| Creado | Agosto 19, 2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 5 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a63c4bb0-a10a-4900-ad02-81a493a18c30 |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9ab3e65c-7c81-4698-8065-81aff08b6b25 |
| position | 1 |
| revision id | 15f20419-9cb6-4e7e-8824-0c66cea99936 |
| size | 19,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
