Portfólio de investimentos 01-2022
Portfólio de investimentos do PDTI 2021-2022 - Semestre 01-2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 15, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 15, 2022 |
| Creado | Julio 15, 2022 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 3 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c21b6f6f-22d4-40a2-91df-cf5b8838bc50 |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 7cbd3ad5-0af5-4661-b666-7ff401cd39b1 |
| position | 1 |
| revision id | 643a07b3-a8bd-452d-98a7-d5d688c020a6 |
| size | 31,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
