Coordenadoria de Finanças - Ordens Bancárias ...
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Luglio 13, 2022 |
| Metadata last updated | Ottobre 18, 2019 |
| Creato | Ottobre 18, 2019 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenza | Creative Commons Atribuição |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c19faa6f-6712-4274-9ee7-04264f6c4930 |
| last modified | più di 3 anni fa |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9ab3e65c-7c81-4698-8065-81aff08b6b25 |
| revision id | 15f20419-9cb6-4e7e-8824-0c66cea99936 |
| size | 632,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
