Coordenadoria de Finanças - Diárias Pagas 2022
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022 / 7月 / 13, |
| メタデータ最終更新日時 | 2020 / 8月 / 19, |
| 作成日 | 2020 / 8月 / 19, |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | Creative Commons Atribuição |
| created | 5 年以上前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a63c4bb0-a10a-4900-ad02-81a493a18c30 |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9ab3e65c-7c81-4698-8065-81aff08b6b25 |
| position | 1 |
| revision id | 15f20419-9cb6-4e7e-8824-0c66cea99936 |
| size | 19.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
