Alunos
Data and Resources
-
Alunos MatriculadosCSV
Relação de alunos matriculados na instituição no sistema acadêmico SUAP.
-
Alunos Matriculados - outubro de 2022CSV
Relação de Alunos Matriculados da Instituição
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Źródło | https://suap.ifsuldeminas.edu.br/api/v2/edu/alunos/ |
| Autor | PROEN |
| Last Updated | October 10, 2022, 14:27 (UTC) |
| Created | June 28, 2019, 12:56 (UTC) |
| Frequência de Atualização | Mensal |
