Protocolo - maio de 2023
URL: https://dados.ifsuldeminas.edu.br/sv/datastore/dump/5782ad60-899a-4a26-bfd6-219181004939
Relação dos Processos que tramitaram na Instituição
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| identificador | text | ID | Identificador único deste registro |
| id | int4 | Identificador | |
| numero_processo | text | Número do Processo | |
| interessado | text | Nome do Interessado | |
| assunto | text | Assunto | |
| data_cadastro | text | Data de Cadastro | |
| campus | text | Campus | |
| situacao | text | Situação | |
| tramites | text | Trâmites |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Maj 4, 2023 |
| Metadata last updated | Maj 4, 2023 |
| Skapad | Maj 4, 2023 |
| Format | CSV |
| Licens | Outra (Aberta) |
| created | mer än 2 år sedan |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5782ad60-899a-4a26-bfd6-219181004939 |
| on same domain | True |
| package id | 040ab929-a656-4121-ac29-38740831bbf8 |
| position | 6 |
| revision id | ee25f665-1ec0-413a-973c-fc2f46e109d3 |
| state | active |
| url type | datastore |
