Data Dictionary
| Column | Type | Label | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| identificador | text | HASH | Identificador único deste registro |
| numero | text | Numero | Numero do contrato |
| campus | text | Campus | Campous ao qual pertecence o contrato |
| objeto | text | Objeto | Objeto/serviço contratado |
| valor_total | text | Valor total | Valor total previsto |
| valor_executado | text | Valor executado | Valor gasto com a execuçaõ até o momento |
| data_inicio | date | Data de Inicio | Inicio da vigência do contrato |
| data_fim | date | Data Fim | Fim da vigência do contrato |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | กรกฎาคม 19, 2019 |
| Metadata last updated | กรกฎาคม 19, 2019 |
| สร้างแล้ว | กรกฎาคม 19, 2019 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Outra (Aberta) |
| created | 6 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a74866eb-e808-4476-bfe4-2cebff066000 |
| on same domain | True |
| package id | 07117d04-72d4-446a-8ced-34b81e1e5f18 |
| revision id | 60dda45a-a350-49c9-a83f-d609733ad118 |
| state | active |
| url type | datastore |
