Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| identificador | text | HASH | Identificador único deste registro |
| numero | text | Numero | Numero do contrato |
| campus | text | Campus | Campous ao qual pertecence o contrato |
| objeto | text | Objeto | Objeto/serviço contratado |
| valor_total | text | Valor total | Valor total previsto |
| valor_executado | text | Valor executado | Valor gasto com a execuçaõ até o momento |
| data_inicio | date | Data de Inicio | Inicio da vigência do contrato |
| data_fim | date | Data Fim | Fim da vigência do contrato |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19/Julho/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19/Julho/2019 |
| Criado | 19/Julho/2019 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Aberta) |
| created | há mais de 6 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a74866eb-e808-4476-bfe4-2cebff066000 |
| on same domain | True |
| package id | 07117d04-72d4-446a-8ced-34b81e1e5f18 |
| revision id | 60dda45a-a350-49c9-a83f-d609733ad118 |
| state | active |
| url type | datastore |
